| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
| 1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26161 | 2026年5月7~8日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年5月11日 | / | |
| 2 | 煤礦在用交流電動(dòng)機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1323/26-7-26070~26075 | 2026年5月8日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月8日之前 | |
| 3 | 煤礦在用交流電動(dòng)機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1323/26-7-26076~26080 | 2026年5月11日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月11日之前 | |
| 4 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/26-7-261166~261186 | 2026年5月8日 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備21臺(tái),21臺(tái)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月8日之前 | |
| 5 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/26-7-261187~261203 | 2026年5月9日 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備17臺(tái),17臺(tái)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月9日之前 | |
| 6 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/26-7-261204~261216 | 2026年5月10日 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備13臺(tái),13臺(tái)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月10日之前 | |
| 7 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/26-7-261217~261232 | 2026年5月11日 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備16臺(tái),16臺(tái)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月11日之前 | |
| 8 | 煤礦在用高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/26-7-261233~261246 | 2026年5月12日 | 本次共檢高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備14臺(tái),14臺(tái)高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027年5月12日之前 | |
| 9 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1312/26-7-26448~26451 | 2026年5月8日 | 本次共檢電力變壓器4臺(tái),4臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/14 | 2027年5月8日之前 | |
| 10 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1312/26-7-26452~26459 | 2026年5月9日 | 本次共檢電力變壓器8臺(tái),8臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/14 | 2027年5月9日之前 | |
| 11 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1312/26-7-26460~26467 | 2026年5月10日 | 本次共檢電力變壓器8臺(tái),8臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/14 | 2027年5月10日之前 | |
| 12 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1312/26-7-26468~26469 | 2026年5月11日 | 本次共檢電力變壓器2臺(tái),2臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/14 | 2027年5月11日之前 | |
| 13 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1312/26-7-26470~26474 | 2026年5月12日 | 本次共檢電力變壓器5臺(tái),5臺(tái)電力變壓器所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/14 | 2027年5月12日之前 | |
| 14 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26162 | 2026年5月7~8日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2026年5月18日 | / | |
| 15 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26163 | 2026年5月8~9日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2026年5月18日 | / | |
| 16 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26164 | 2026年5月10~11日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2026年5月18日 | / | |
| 17 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1339/26-7-26005 | 2026年4月22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月22日之前 | |
| 18 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1339/26-7-26006 | 2026年4月22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月22日之前 | |
| 19 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1339/26-7-26007 | 2026年4月22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月22日之前 | |
| 20 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1339/26-7-26008 | 2026年4月22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月22日之前 | |
| 21 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1339/26-7-26009 | 2026年4月22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月22日之前 | |
| 22 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1339/26-7-26010 | 2026年4月22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月22日之前 | |
| 23 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-7-26030 | 2026年4月21日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 24 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-7-26031 | 2026年4月21日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 25 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-7-26032 | 2026年4月21日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 26 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-7-26033 | 2026年4月21日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、華鋒 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 27 | 煤礦在用電機(jī)車(chē) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/26-7-26004 | 2026年4月21日 | 判定:所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、李科偉 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 28 | 煤礦在用電機(jī)車(chē) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/26-7-26005 | 2026年4月21日 | 判定:所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、李科偉 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 29 | 煤礦在用電機(jī)車(chē) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/26-7-26006 | 2026年4月21日 | 判定:所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、李科偉 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 30 | 煤礦在用電機(jī)車(chē) 安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1517/26-7-26007 | 2026年4月21日 | 判定:所檢項(xiàng)目合格。 | 王寶起、李科偉 | 2026年5月14日 | 2027年4月21日之前 | |
| 31 | 煤礦在用窄軌車(chē)輛連接插銷安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1366/25-A-26062 | 2026年5月11日 | 所檢項(xiàng)目全部合格。 | 倪超亮、鄭文龍、袁艷 | 2026年5月14日 | 建議2027年5月11日前 | |
| 32 | 煤礦在用窄軌車(chē)輛連接鏈安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1365/25-A-26046 | 2026年5月11日 | 所檢項(xiàng)目全部合格。 | 倪超亮、鄭文龍、袁艷 | 2026年5月14日 | 建議2027年5月11日前 | |
| 33 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-26180 | 2026年5月12~13日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2026年5月15日 | / | |
| 34 | 電網(wǎng)諧波檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1404/26-7-26015 | 2026年5月8日 | 所檢電網(wǎng)諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合 GB/T 14549-1993 《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》要求。 | 馬建、張恒 | 2026年5月15日 | 2027年5月8日前 | |
| 35 | 電網(wǎng)諧波檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1404/26-7-26016 | 2026年5月9日 | 所檢電網(wǎng)諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合 GB/T 14549-1993 《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》要求。 | 馬建、張恒 | 2026年5月15日 | 2027年5月9日前 | |
| 36 | 礦山雜散電流檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1358/26-7-26002 | 2026年5月11日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 馬建、張恒 | 2026年5月15日 | 2027年5月11日前 | |
| 37 | 煤礦在用電力電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1321/26-7-26413~26422 | 2026/5/8 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027/5/8之前 | |
| 38 | 煤礦在用電力電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1321/26-7-26423~26430 | 2026/5/9 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027/5/9之前 | |
| 39 | 煤礦在用電力電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1321/26-7-26431~26438 | 2026/5/10 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027/5/10之前 | |
| 40 | 煤礦在用電力電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1321/26-7-26439~26448 | 2026/5/11 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027/5/11之前 | |
| 41 | 煤礦在用電力電纜安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1321/26-7-26449~26456 | 2026/5/12 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、馬建 | 2026/5/15 | 2027/5/12之前 | |
| 42 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/26-7-26011 | 2026年4月21日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 李科偉、王寶起 | 2026/5/18 | 2027年雨季前 | |
| 43 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/26-7-26012 | 2026年4月21日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 李科偉、王寶起 | 2026/5/18 | 2027年雨季前 | |
| 44 | 煤礦在用排水泵安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1499/26-7-26013 | 2026年4月21日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 李科偉、王寶起 | 2026/5/18 | 2027年雨季前 | |
| 45 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1308/26-7-26014 | 2026年4月21日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 李科偉、王寶起 | 2026/5/18 | 2027年雨季前 | |
| 46 | 煤礦在用交流電動(dòng)機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1323/26-1-26025~26029 | 2026/5/13 | 所檢項(xiàng)目合格 | 張浩、孫景堂 | 2026.5.19 | 2027/5/13之前 |
信息公開(kāi)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開(kāi)>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開(kāi)
2026年 5月 中旬
發(fā)布日期:2026-05-25
