| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng)(無損探傷)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-25245 | 2025/11/28 | 所檢部件未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷。 | 張恒、王寶起 | 2025/12/12 | 建議2027/11/28之前 | |
| 2 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25610 | 2025年12月6~7日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月12日 | / | |
| 3 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25611 | 2025年12月7~8日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月12日 | / | |
| 4 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25023 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 5 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25024 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 6 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25025 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 7 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25026 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 8 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25027 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 9 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25028 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 10 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25029 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 11 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25030 | 2025年11月13日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 12 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25031 | 2025年11月14日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 13 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25032 | 2025年11月14日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 14 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25033 | 2025年11月14日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 15 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25034 | 2025年11月14日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 16 | 金屬材料及制品無損檢測磁粉檢測報告 | GX-B1427/21-5-25035 | 2025年11月14日 | 無缺陷磁痕顯示。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月15日 | / | |
| 17 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25612 | 2025年12月8~9日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月15日 | / | |
| 18 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25621 | 2025年12月12~13日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月17日 | / | |
| 19 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-6-25001 | 2025/12/9 | 所檢項目合格。 | 董金華、邢傳福 | 2025/12/17 | 建議2026年12月9日之前 | |
| 20 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-6-25002 | 2025/12/9 | 所檢項目合格。 | 董金華、邢傳福 | 2025/12/17 | 建議2026年12月9日之前 | |
| 21 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-6-25003 | 2025/12/9 | 所檢項目合格。 | 董金華、邢傳福 | 2025/12/17 | 建議2026年12月9日之前 | |
| 22 | 煤礦在用水環(huán)真空泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1339/21-6-25004 | 2025/12/9 | 所檢項目合格。 | 董金華、邢傳福 | 2025/12/17 | 建議2026年12月9日之前 |
| 23 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/25-A-251165 | 2025年12月17日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年12月19日 | / |
